尚纬股份(603333)龙虎榜数据(06-15)-热门
来源:
2023-06-15 18:26:25
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,尚纬股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。尚纬股份当日收报5.93元,涨跌幅10.02%,偏离值9.28%,振幅20.77%,换手率13.54%,成交额4.63亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券郑州商都路营业部 | 2208.87 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2053.96 | - | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1487.87 | - | - |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1174.14 | - | - |
5 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1080.7 | - | - |
合计 | - | 8005.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3236.71 | - |
2 | 浙商证券义乌江滨北路营业部 | - | 1048.64 | - |
3 | 万和证券成都通盈街营业部 | - | 1029.4 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 903.5 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 680.77 | - |
合计 | - | - | 6899.02 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券郑州商都路营业部 | 2208.87 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 2053.96 | - | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1487.87 | - | - |
4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1174.14 | - | - |
5 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | 1080.7 | - | - |
合计 | - | 8005.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3236.71 | - |
2 | 浙商证券义乌江滨北路营业部 | - | 1048.64 | - |
3 | 万和证券成都通盈街营业部 | - | 1029.4 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 903.5 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 680.77 | - |
合计 | - | - | 6899.02 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: